He hecho una tabla con las 4 empresas más reconocidas que ofrecen VPSPor 10€ - 15€ aprox
Las velocidades de descarga-subida y milisegundos son en promedio por las pruebas realizadas
No se ha probado rendimiento en sitios web, solamente los benchmarks básicos.
DigitalOcean | Scaleway | Contabo | Ohz.cloud | |
---|---|---|---|---|
Precio | 10$ | 12€ | 13€ | 16€ |
Factura por horas | Si | Si | No | No |
Modelo | Droplet 10$ | Baremetal C2S | VPS 1400 | VPS 4 |
CPU | Xeon(R) CPU E5-2650 v4 | Xeon(R) CPU E3-1220 | Xeon(R) CPU E5-2650 v4 | AMD EPYC 7371 |
Cantidad de núcleos | 1 Dedicada | 4 Dedicados | 6 Compartidos | 4 Dedicados |
Memoria RAM | 2GB Dedicados | 8GB Dedicados | 20GB Compartidos | 4GB Dedicados |
Tipo de Disco | NVME | LSSD | SSHD | SSD |
Capacidad de disco | 50GB Dedicado | 50GB Dedicado | 1400GB Compartido | 96GB Dedicado |
Velocidad Descarga | 350MB/s | 400MB/s | 500MB/s** | +1000MB/s |
Velocidad Subida | 350MB/s | 350MB/s | 500MB/s** | +1000MB/s |
Transferencia | 2TB | Unmetered | Unmetered | Unmetered |
Ping promedio | 20 - 30 ms | 80 - 120 ms | 50 - 60 ms | 5 - 25 ms |
Soporte técnico | 10/10 | 3/10 | 4/10 | 8/10 |
Uptime | 99% | 98.9% | 96.9% | 99% |
** La velocidad disminuye a 100mb/s si utilizas más de esta velocidad por un tiempo sostenido de varios dias
Promoción para nuevos registros de DigitalOcean, te dan 100$ si te registras con este enlace:

DigitalOcean - Cloud Computing, Simplicity at Scale
Providing developers and businesses a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage (Spaces), and more.

Aquí lo mismo con Servidores Dedicados aunque aqui los precios pueden variar bastante, pongo lo mas representativo:
OVH | Online.net | Oneprovider | Hetzner | |
---|---|---|---|---|
Precio | 50€ | 40€ | 24€ | 33€ |
Modelo | SP-16V | Pro-3-S | ------ SUBASTA ----- | ------ SUBASTA ----- |
CPU | Xeon E3-1245v2 | Xeon® E3 1230 v3 | Atom C2750 | Core i7 3770 |
Memoria RAM | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
Tipo de disco | HDD | HDD | 1TB HDD o 256GB SSD | 2x3TB HDD |
Capacidad de disco | RAID 2x2TB | RAID 2x2TB | Lo de arriba | Lo de arriba |
Vel. Descarga | 1Gb Burst** | 100MB/s Garantizado | 1Gb Burst** | 1Gb |
Vel. Subida | 1Gb Burst** | 100MB/s Garantizado | 1Gb Burst** | 1Gb |
Transferencia | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered |
Soporte técnico | 6/10 | 8/10 | 1/10 | 8/10 |
Uptime | 99% | 99,9% | 97,9% | 99% |
Dejo también aqui algunos benchmarks de los VPS y servidores dedicados que voy probando y los usuarios vais probando también:
Servidores VPS:
EMPRESA | PRECIO | MODELO | ENLACE AL BENCHMARK |
---|---|---|---|
OHZ | 36€ | VPS 9 | https://serverscope.io/trials/aABq |
OHZ | 28€ | VPS 7 | https://serverscope.io/trials/BNY4 |
OVH | 20€ | COMFORT | https://serverscope.io/trials/d5aa |
DIGITALOCEAN | 15€ | DO15€ | https://serverscope.io/trials/VqNE |
OHZ | 4€ | VPS 1 | https://serverscope.io/trials/QaoR |
OHZ | 8€ | VPS 2 | https://serverscope.io/trials/Qa70 |
CONTABO | 5€ | VPS 5€ | https://serverscope.io/trials/xDYW |
Servidores dedicados:
EMPRESA | PRECIO | MODELO | ENLACE AL BENCHMARK |
---|---|---|---|
OneProvider | 22€ | Xeon 1230 v2 - 16gb - 1TB | https://serverscope.io/trials/mDNQ |
Online.net | 50€ | START L 300MB | https://serverscope.io/trials/ELJ6 |
Si tenéis alguno de los hostings de arriba contratados y queréis pasar tests de velocidad y demás puedo ir incluyéndolos en el post.
Podeis pasar el test desde aquí: https://serverscope.io/run-benchmark
Un saludo